200049

Participación
Ingrese una dirección de Email, le enviaremos un enlace a esta página:
Introduzca su número de teléfono para recibir un mensaje de texto con un enlace para obtener esta información. El número no será utilizado para otros propósitos. Es probable que apliquen cargos de su telefónica para recibir mensajes de texto.
GRACIAS
GRACIAS
Mensaje enviado.
Destination LE3
Camiones ligeros o medianos, Toda estación
Las estaciones cambian, pero no siempre puede cambiar su apretada agenda. Es por eso que el neumático Firestone Destination LE3 está diseñado con la tecnología de neumáticos más avanzada para toda estación. Las ranuras profundas 3D de los neumáticos crean múltiples bordes de mordida que maximizan la tracción, y las amplias ranuras circunferenciales empujan el agua fuera del camino para permitir un control óptimo en las estaciones de lluvia. El neumático LE3 ofrece un paseo tranquilo y cómodo para su CUV, camión ligero o SUV, sin importar las condiciones de la carretera. Con una fiabilidad probada en el tiempo y una reconocida longevidad, el neumático Firestone Destination LE3 para toda estación está respaldado por una garantía limitada de 70.000 millas* y una garantía Compre y Pruebe de 90 días. No deje que las estaciones le ralenticen. El neumático Destination LE3 está aquí para llevarlo a su destino.
Haga clic en ""¿Es adecuado este neumático?"" para ver si el Firestone Destination LE3 es el neumático adecuado para su camión ligero, SUV o CUV.
*Aplican ciertas condiciones y limitaciones. Consulte el manual de garantía para obtener más información.
Comenzando En
$12099
Llame a encontrar este neumático:
1 (844) 408-4396
Características
-
TECNOLOGIA TRACTIONTECH™
Ofrece un desgaste más parejo para una vida más prolongada.
-
RANURAS PROFUNDAS 3D
Para mejor tracción en la nieve y mejor desempeño durante la garantía limitada del neumático
Garantías
-
GARANTÍA COMPRE Y PRUEBE DE 90 DÍAS
Si el cliente minorista no está completamente satisfecho con sus neumáticos Firestone seleccionados, los neumáticos se pueden devolver al lugar de compra original en un plazo de 90 días de la compra para un reembolso total o un reemplazo.† †Aplican ciertas limitaciones y restricciones. Consulte el manual de garantía para los detalles.
Más Información
Especificaciones
Tamaño del Neumático | Descrip del Servicio | Rango de Carga | Índice de Velocidad | Apariencia del Costado | Número de Artículo | Ancho Apr. del Rin | Total Diámetro del Neumático | Profundidad de la Banda | Peso del Neumático | Millas de Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/75R16 | 104 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005334 | 6.0-7.5 | 29.3 | 10 | 26.0 | 70000 | |
225/70R16 | 103 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005335 | 6.0-7.5 | 28.4 | 10 | 24.0 | 70000 | |
235/75R16 | 108 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005336 | 6.0-8.0 | 29.8 | 10 | 29.0 | 70000 | |
235/70R16 | 106 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005338 | 6.0-8.0 | 29.0 | 10 | 29.0 | 70000 | |
235/65R16 | 103 | H | BLACKWALL | 005339 | 6.5-8.5 | 28.0 | 10 | 24.0 | 70000 | |
245/75R16 | 111 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005340 | 6.5-8.0 | 30.5 | 10 | 31.0 | 70000 | |
245/70R16 | 107 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005341 | 6.5-8.0 | 29.5 | 10 | 29.0 | 70000 | |
255/70R16 | 111 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005342 | 6.5-8.5 | 30.1 | 10 | 32.0 | 70000 | |
215/75R15 | 100 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005343 | 5.5-7.0 | 27.7 | 10 | 24.0 | 70000 | |
225/75R15 | 102 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005344 | 6.0-7.5 | 28.3 | 10 | 25.0 | 70000 | |
225/70R15 | 100 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005345 | 6.0-7.5 | 27.4 | 10 | 24.0 | 70000 | |
235/75R15 | 109 | EXTRA LOAD | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005346 | 6.0-8.0 | 28.9 | 10 | 29.0 | 70000 |
265/75R15 | 112 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005348 | 7.0-9.0 | 30.7 | 10 | 34.0 | 70000 | |
205/70R16 | 97 | H | BLACKWALL | 005349 | 5.0-7.0 | 27.3 | 10 | 21.0 | 70000 | |
215/70R16 | 100 | H | BLACKWALL | 005350 | 5.5-7.0 | 27.9 | 10 | 22.0 | 70000 | |
215/65R16 | 98 | H | BLACKWALL | 005351 | 6.0-7.5 | 27.0 | 10 | 23.0 | 70000 | |
255/65R16 | 109 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005352 | 7.0-9.0 | 29.1 | 10 | 30.0 | 70000 | |
265/70R16 | 112 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005354 | 7.0-9.0 | 30.6 | 10 | 35.0 | 70000 | |
215/65R17 | 99 | H | BLACKWALL | 005357 | 6.0-7.5 | 28.0 | 10 | 26.0 | 70000 | |
215/60R17 | 96 | H | BLACKWALL | 005358 | 6.0-7.5 | 27.2 | 10 | 24.0 | 70000 | |
225/65R17 | 102 | H | BLACKWALL | 005359 | 6.0-8.0 | 28.5 | 10 | 23.0 | 70000 | |
225/60R17 | 99 | H | BLACKWALL | 005360 | 6.0-8.0 | 27.6 | 10 | 23.0 | 70000 | |
225/55R17 | 97 | V | BLACKWALL | 005361 | 6.0-8.0 | 26.8 | 10 | 22.0 | 70000 | |
235/70R17 | 109 | EXTRA LOAD | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005362 | 6.0-8.0 | 29.0 | 10 | 31.0 | 70000 |
235/65R17 | 104 | H | BLACKWALL | 005365 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 24.0 | 70000 | |
235/60R17 | 102 | H | BLACKWALL | 005366 | 6.5-8.5 | 28.1 | 10 | 24.0 | 70000 | |
235/55R17 | 99 | H | BLACKWALL | 005368 | 6.5-8.5 | 27.2 | 10 | 23.0 | 70000 | |
245/70R17 | 110 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005369 | 6.5-8.0 | 30.6 | 10 | 32.0 | 70000 | |
245/65R17 | 107 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005370 | 7.0-8.5 | 29.5 | 10 | 30.0 | 70000 | |
255/70R17 | 112 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005371 | 6.5-8.5 | 31.1 | 10 | 34.0 | 70000 | |
255/65R17 | 110 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005372 | 7.0-9.0 | 30.1 | 10 | 33.0 | 70000 | |
265/70R17 | 115 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005374 | 7.0-9.0 | 31.7 | 12 | 36.0 | 70000 | |
265/65R17 | 112 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005375 | 7.5-9.5 | 30.6 | 10 | 34.0 | 70000 | |
225/60R18 | 100 | H | BLACKWALL | 005376 | 6.0-8.0 | 28.6 | 10 | 25.0 | 70000 | |
225/55R18 | 98 | H | BLACKWALL | 005378 | 6.0-8.0 | 27.8 | 10 | 23.0 | 70000 | |
235/65R18 | 106 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005379 | 6.5-8.5 | 30.0 | 10 | 28.0 | 70000 | |
235/60R18 | 103 | H | BLACKWALL | 005380 | 6.5-8.5 | 29.1 | 10 | 26.0 | 70000 | |
235/55R18 | 100 | V | BLACKWALL | 005382 | 6.5-8.5 | 28.2 | 10 | 32.0 | 70000 | |
235/50R18 | 97 | H | BLACKWALL | 005383 | 6.5-8.5 | 27.3 | 10 | 24.0 | 70000 | |
245/60R18 | 105 | H | BLACKWALL | 005384 | 7.0-8.5 | 29.6 | 10 | 28.0 | 70000 | |
255/70R18 | 113 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005385 | 6.5-8.5 | 32.1 | 10 | 35.0 | 70000 | |
255/65R18 | 111 | H | BLACKWALL | 005386 | 7.0-9.0 | 31.1 | 10 | 34.0 | 70000 | |
255/55R18 | 109 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 005387 | 7.0-9.0 | 29.0 | 10 | 31.0 | 70000 |
265/70R18 | 116 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005388 | 7.0-9.0 | 32.6 | 10 | 37.0 | 70000 | |
265/65R18 | 114 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005389 | 7.5-9.5 | 31.5 | 10 | 35.0 | 70000 | |
265/60R18 | 110 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005391 | 7.5-9.5 | 30.5 | 10 | 34.0 | 70000 | |
275/65R18 | 116 | T | OUTLINE WHITE LETTER | 005392 | 7.5-9.5 | 32.1 | 10 | 38.0 | 70000 | |
225/55R19 | 99 | H | BLACKWALL | 005393 | 6.0-8.0 | 28.8 | 10 | 25.0 | 70000 | |
235/55R19 | 101 | H | BLACKWALL | 005394 | 6.5-8.5 | 29.2 | 10 | 26.0 | 70000 | |
235/50R19 | 99 | H | BLACKWALL | 005395 | 6.5-8.5 | 28.3 | 10 | 24.0 | 70000 | |
235/45R19 | 95 | H | BLACKWALL | 005396 | 7.5-9.0 | 27.4 | 10 | 25.0 | 70000 | |
245/55R19 | 103 | H | BLACKWALL | 005397 | 7.0-8.5 | 29.7 | 10 | 34.0 | 70000 | |
255/50R19 | 107 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 005398 | 7.0-9.0 | 29.1 | 10 | 32.0 | 70000 |
275/55R19 | 111 | H | BLACKWALL | 005399 | 7.5-9.5 | 30.9 | 10 | 40.0 | 70000 | |
235/55R20 | 102 | H | BLACKWALL | 005400 | 6.5-8.5 | 30.2 | 10 | 28.0 | 70000 | |
245/50R20 | 102 | H | BLACKWALL | 005401 | 7.0-8.5 | 29.7 | 10 | 29.0 | 70000 | |
255/60R19 | 109 | H | BLACKWALL | 005403 | 7.0-9.0 | 31.1 | 10 | 34.0 | 70000 | |
255/55R20 | 107 | H | BLACKWALL | 005405 | 7.0-9.0 | 31.0 | 10 | 36.0 | 70000 | |
255/50R20 | 109 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 005406 | 7.0-9.0 | 30.1 | 10 | 32.0 | 70000 |
265/50R20 | 107 | H | BLACKWALL | 005408 | 7.5-9.5 | 30.5 | 10 | 35.0 | 70000 | |
275/60R20 | 115 | H | BLACKWALL | 005409 | 7.5-9.5 | 33.0 | 10 | 39.0 | 70000 | |
275/55R20 | 113 | H | BLACKWALL | 005410 | 7.5-9.5 | 31.9 | 10 | 38.0 | 70000 | |
275/45R20 | 110 | EXTRA LOAD | H | BLACKWALL | 005411 | 8.5-10.5 | 29.8 | 10 | 34.0 | 70000 |
245/60R20 | 107 | H | BLACKWALL | 005412 | 7.0-8.5 | 31.6 | 10 | 35.0 | 70000 | |
285/45R22 | 110 | H | BLACKWALL | 005413 | 9.0-10.5 | 32.1 | 10 | 38.0 | 70000 |
PRECIO INICIAL MSRP
Este es el precio sugerido por el fabricante nacional. El precio real puede variar en función del concesionario, la región, el tamaño de los neumáticos y otros factores. Los concesionarios tienen libertad de fijar precios individuales. Esto de ninguna manera afecta su relación con Bridgestone Americas Tire Operations, LLC o con Bridgestone Canada Inc. Por favor, consulte con su concesionario autorizado Bridgestone los precios en su área.

POR ALGO ES EL NEUMATICO DE MAYOR VENTA
-
La garantía limitada más extensa de Firestone†
-
Desempeño sólido durante la vida de la banda de rodamiento
-
Desempeño confiable bajo la lluvia y nieve o en seco.